項目 | 舉辦單位 | 獎項 | 姓名 | 級別 | 指導老師 |
第九屆“新 星杯”全國 少年綜合素 質(zhì)大賽 |
河北教育理論研究會 少年智力開發(fā)報小學數(shù)學專刊 | 一等獎 | 鄒迪雅 | 國家級 | 杜偉 |
王婷婷 | 國家級 | 李艷 | |||
左珊瑩 | 國家級 | ||||
管沛然 | 國家級 | 李峰 | |||
杜宇哲 | 國家級 | ||||
陳夢琦 | 國家級 | 胡浩然 | |||
二等獎 | 肖彤 | 國家級 | 杜偉 | ||
張澤雅 | 國家級 | 李艷 | |||
饒曦童 | 國家級 |
| |||
張睿軒 | 國家級 | 李峰 | |||
韓意如 | 國家級 | ||||
傅一朵 | 國家級 | ||||
湯元 | 國家級 | 胡浩然 | |||
三等獎 | 彭美思 | 國家級 | 杜偉 | ||
李婉懿 | 國家級 | ||||
韓錢惠子 | 國家級 | ||||
劉聰 | 國家級 | ||||
余世鳳 | 國家級 | 李艷 | |||
王凌峰 | 國家級 | ||||
葉子嘉 | 國家級 | 李峰 | |||
郭穎軒 | 國家級 | ||||
王羽歐 | 國家級 | ||||
余龍 | 國家級 | ||||
劉浩宇 | 國家級 | ||||
王俊怡 | 國家級 | ||||
張學飛 | 國家級 | ||||
劉詩琳 | 國家級 | 胡浩然 |
項目 | 舉辦單位 | 獎項 | 姓名 | 級別 | 指導老師 |
第二屆“冰心杯”全國小學生葉畫創(chuàng)意暨征文大賽 | 中國科普作家協(xié)會 少兒科普專業(yè)委員會 少年智力開發(fā)報社 | 一等獎 | 余世鳳 | 國家級 | 黃孫應 |
周媛媛 | 國家級 | 孫桂蓮 | |||
張震 | 國家級 | ||||
古元鵬 | 國家級 | 李慧 | |||
韓意如 | 國家級 | 楊鳳 | |||
安然 | 國家級 | ||||
白洪旭 | 國家級 | 黃孫應 | |||
仇黃美鈺 | 國家級 | ||||
黃俊斌 | 國家級 | ||||
許丹妮 | 國家級 | 楊鳳 | |||
徐曉天 | 國家級 | 李慧 | |||
周甜甜 | 國家級 | 孫桂蓮 | |||
三等獎 | 李紅 | 國家級 | 黃孫應 | ||
劉紅亮 | 國家級 | ||||
劉承亮 | 國家級 |
體育獲獎登記
班級 | 姓名 | 項目 | 獎項 | 級別 |
六3 | 耿凡標 | 鉛球 | 第一名 | 高新區(qū)級 |
吳泰宇 | 100米 | 第三名 | 高新區(qū)級 | |
200米 | 第二名 | 高新區(qū)級 | ||
汪宗譽 | 五項全能 | 第二 | 高新區(qū)級 | |
六2 | 李正子杰 | 100米 | 第六 | 高新區(qū)級 |
六1 | 介曉 | 200米 | 第六 | 高新區(qū)級 |
學校 | 男生 | 100*4 | 第四 | 高新區(qū)級 |
女生 | 100*4 | 第六 | 高新區(qū)級 |
項目 | 獎項 | 姓名 | 級別 | 指導老師 |
第十屆“為學杯”全國中小學生創(chuàng)新作文大賽 | 二等獎 | 賈力 | 國家級 | 黃孫應 |
三等獎 | 王耀 | 國家級 | 黃孫應 | |
鄧桂于 | 國家級 | 黃孫應 | ||
合肥市禁毒手抄報 | 三等獎 | 李婉婷 | 市級 | 吳靜 |
高新區(qū)第五屆文化體育藝術節(jié)現(xiàn)場繪畫比賽 | 優(yōu)秀獎 | 趙雪晴 | 區(qū)級 | 吳靜 |
合肥市第十四屆中小學電腦制作活動 | 二等獎 | 張澤雅 | 合肥市教育局 | 張俊玲 |
天樂社區(qū)“我的夢想”演講比賽 | 一等獎 | 周甜甜 | 社區(qū) | 徐婷婷 |
二等獎 | 程思齊 | 社區(qū) | 徐婷婷 | |
| 韓意如 | 社區(qū) | 徐婷婷 | |
三等獎 | 徐俊杰 | 社區(qū) | 徐婷婷 | |
| 李通 | 社區(qū) | 徐婷婷 |
班級 | 姓名 | 作品 | 發(fā)表刊物名稱 | 時間 |
五2 | 韓意如 | 《祖國頌》 | 市場星報 | 2014 |
五3 | 程思齊 | 《淘氣“多多”》 | 市場星報 | 2014 |